Timbre Fiscal du Canada #FU44 - Timbre d'assurance-chômage (1955) 96¢
Condition | Prix | Stock | |
---|---|---|---|
Usagé - Bien | USD $1.50 |
||
Voir autres conditions en rupture de stock | |||
Neuf - Très Bien Sans Charnière | 5.15 | ||
Neuf - Bien Sans Charnière | 4.65 | ||
Neuf - Très Acceptable Sans Charnière | 2.80 | ||
Neuf - Très Bien | 4.10 | ||
Neuf - Bien | 4.10 | ||
Neuf - Très Acceptable | 2.50 | ||
Neuf - avec défaut | 1.25 | ||
Neuf - avec défaut majeur | 0.60 | ||
Usagé - Très Acceptable | 0.90 | ||
Usagé - avec défaut | 0.45 | ||
Usagé - avec défaut majeur | 0.20 | ||
Usagé - Non Vérifié | 1.50 |
SKU: CAN-FU044
Description
Timbre d'assurance-chômage, Émission de 1955
Pays | Canada |
#Scott | FU44 |
Émission | Émission de 1955 |
Nom | Timbre d'assurance-chômage |
Valeur faciale | 96¢ |
Date | 1955 |
Couleur | Bleu |
Imprimerie | American Bank Note Company |