Timbre du Canada #3116a - Phénomènes météorologiques (2018) 10 x P (85¢)
Feuille de carnet de 10 timbres (2 x #3112-16) (BK704)
SKU: CAN-3116A
Neuf - Très Bien Sans Charnière
(M-VFNH)
USD $25.00
Seulement 5 en stock
Description
| Pays | Canada |
| #Scott | 3116a |
| Émission | Phénomènes météorologiques |
| Nom | Phénomènes météorologiques |
| Valeur faciale | 10 x P (85¢) |
| Date | 2018-07-26 |
| Variété | Feuille de carnet de 10 timbres (2 x #3112-16) (BK704) |
| Couleur | Multicolore |
| Perforation | SDC 13.3 x 13.5 |
| Papier | TRC - Papier Tullis Russell Coatings (papier couché) |
| Tag | MG4 - Marquage général sur les quatre côtés du timbre. |
| Imprimerie | The Lowe-Martin Group |
| Feuille de carnet | |
| Auto-collant |