Timbre Fiscal du Canada #FWM6 - Couronne - Weights and Measures (1876) 1¢
Nombres en rouge au centre de 4 ½ mm
Condition | Prix | Stock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désolé, cet item est épuisé! | |||||||||
Voir autres conditions en rupture de stock | |||||||||
Neuf - Très Bien Sans Charnière | 0.00 | ||||||||
Neuf - Bien Sans Charnière | 0.00 | ||||||||
Neuf - Très Acceptable Sans Charnière | 0.00 | ||||||||
Neuf - Très Acceptable | 0.00 | ||||||||
Neuf - avec défaut | 0.00 | ||||||||
Neuf - avec défaut majeur | 0.00 | ||||||||
Usagé - Bien | 108.75 | ||||||||
Usagé - Très Acceptable | 65.25 | ||||||||
Usagé - avec défaut | 32.60 | ||||||||
Usagé - avec défaut majeur | 16.30 | ||||||||
Usagé - Non Vérifié | 108.75 |
SKU: CAN-FWM06
Description
Couronne - Weights and Measures
Pays | Canada |
#Scott | FWM6 |
Émission | Couronne |
Nom | Couronne - Weights and Measures |
Valeur faciale | 1¢ |
Date | 1876 |
Variété | Nombres en rouge au centre de 4 ½ mm |
Couleur | Bleu |